ПРИМЕНЕНИЕ HPI: • Рекрутмент • Карьерный Коучинг • Оценка сильных сторон • Отбор в кадровый резерв
Высокие и Низкие результаты по шкалам HPI могут интерпретироваться как сильные или слабые стороны в зависимости от требований к должности.
ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ и приблизительная интерпретация значений:
АДАПТАЦИЯ
|
|
Оценивает, насколько человек воспринимается другими как способный сохранять спокойствие в нормальной ситуации, справляться с давлением, сохранять позитивный эмоциональный настрой | |
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В БИЗНЕСЕ | |
ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (+) | ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (-) |
ХОРОШО СПРАВЛЯЮТСЯ С ДАВЛЕНИЕМ И РАБОЧИМИ НАГРУЗКАМИ, СПОКОЙНЫЕ, УВЕРЕННЫЕ, ТОЛЕРАНТНЫЕ К ИЗМЕНЕНИЯМ | НЕ СЛЫШАТ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ, БЕЗРАЗЛИЧНЫ К ДЭДЛАЙНАМ, НЕ СТРЕМЯТСЯ УСЛЫШАТЬ МНЕНИЕ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ, ВЫСОКОМЕРНЫЕ |
НИЗКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (+) | НИЗКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (-) |
ЧЕСТНЫЕ, ИСКРЕННИЕ, ОТКРЫТЫЕ К ОБРАТНОЙ СВЯЗИ, НАСТОЙЧИВЫЕ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ, САМОКРИТИЧНЫЕ | ПОДДАЮТСЯ ПЕРЕМЕНАМ В НАСТРОЕНИИ, ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ, ВСПЫЛЬЧИВЫЕ, РАЗДРАЖИТЕЛЬНЫЕ, ПРИНИМАЮТ КРИТИКУ БЛИЗКО К СЕРДЦУ, НАПРЯЖЁННЫЕ |
АМБИЦИОЗНОСТЬ
|
|
Оценивает, насколько человек выглядит в глазах окружающих энергичным, амбициозным и уверенным в себе лидером. | |
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В БИЗНЕСЕ | |
ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (+) | ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (-) |
ЭНЕРГИЧНЫЕ, ИНИЦИАТИВНЫЕ И ЗРЕЛЫЕ ЛИДЕРЫ, НАЦЕЛЕННЫЕ НА РЕЗУЛЬТАТ, РУКОВОДЯТ ПРОЕКТАМИ , УЧАСТВУЮТ В БОРЬБЕ ЗА ВЛАСТЬ, ОТСТАИВАЮТ СВОЁ МНЕНИЕ ПО СПОРНЫМ ВОПРОСАМ | ПОЛИТИКАНЫ И ИНТРИГАНЫ, НЕ УМЕЮТ СЛУШАТЬ, НАПОРИСТЫЕ И НЕУДЕРЖИМЫЕ, НЕ КОМАНДНЫЕ ИГРОКИ, ЗАПУГИВАЮТ МЕНЕЕ АМБИЦИОЗНЫХ КОЛЛЕГ |
НИЗКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (+) | НИЗКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (-) |
ХОРОШИЕ КОМАНДНЫЕ ИГРОКИ, ГОТОВЫ СЛЕДОВАТЬ ЗА ДРУГИМИ, ИЗБЕГАЮТ ОФИСНОЙ ПОЛИТИКИ, НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В АКТИВНОМ РАЗВИТИИ КАРЬЕРЫ И БОРЬБЕ ЗА ВЛАСТЬ | НЕ ЭНЕРГИЧНЫ, НЕМНОГО ЛЕНИВЫ, НЕ ХВАТАЕТ НАЦЕЛЕННОСТИ НА РЕЗУЛЬТАТ, НЕ МЫСЛЯТ СТРАТЕГИЧЕСКИ, ПРИДЕРЖИВАЮТСЯ СТАТУС-КВО |
ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ
|
|
Оценивает, насколько человек проявляет потребность в общении и получает удовлетворение от частого взаимодействия с окружающими. | |
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В БИЗНЕСЕ | |
ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (+) | ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (-) |
КОММУНИКАБЕЛЬНЫЕ И ОБЩИТЕЛЬНЫЕ, РАЗГОВОРЧИВЫЕ, ОТКРЫТЫЕ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ, ЛЮБЯТ БЫТЬ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ | НЕ ЛЮБЯТ РАБОТАТЬ В ОДИНОЧКУ, НЕ УМЕЮТ СЛУШАТЬ, ПЕРЕБИВАЮТ, ГРОМКИЕ, РАССЕЯННЫЕ |
НИЗКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (+) | НИЗКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (-) |
ВНИМАТЕЛЬНЫЕ, СКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ НА ЗАДАЧЕ, НЕЗАВИСИМЫЕ, ПРЕДПОЧИТАЮТ РАБОТАТЬ В ОДИНОЧКУ, УМЕЮТ СЛУШАТЬ | ПЛОХО НАЛАЖИВАЮТ КОНТАКТЫ, ДАЮТ ОБРЫВОЧНУЮ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ, ОТСТРАНЁННЫЕ, ЗАКРЫТЫЕ, НЕ ОБЩИТЕЛЬНЫЕ |
МЕЖЛИЧНОСТНАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ
|
|
Оценивает степень того, насколько человек воспринимается окружающими как сопереживающий, тактичный, дипломатичный, вежливый. | |
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В БИЗНЕСЕ | |
ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (+) | ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (-) |
ПРИЯТНЫЕ И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ, УМЕЮТ ВЫСТРАИВАТЬ ОТНОШЕНИЯ, УМЕЮТ ЗАВОЁВЫВАТЬ ДОВЕРИЕ, ДОБРЫЕ, ЧУТКИЕ, ВНИМАТЕЛЬНЫЕ К ЧУВСТВАМ ОКРУЖАЮЩИХ | ЛЕГКО РАНИМЫЕ И ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ, ИЗБЕГАЮТ КОНФЛИКТОВ, МОГУТ ЗАВИСЕТЬ ОТ МНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩИХ, ЗАКРЫВАЮТ ГЛАЗА НА НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ |
НИЗКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (+) | НИЗКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (-) |
ЖЁСТКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ НА РЕЗУЛЬТАТ, ГОТОВЫ ПРЯМОЛИНЕЙНО ОТСТАИВАТЬ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ, ГОВОРЯТ, ЧТО ДУМАЮТ, ПРЯМО, БЕЗ ОБИНЯКОВ И “ПРОМЕЖ” ГЛАЗ, НЕ ЗАМАЛЧИВАЮТ ПРОБЛЕМЫ | ТВЁРДЫЕ, ХОЛОДНЫЕ, КРИТИЧНО НАСТРОЕННЫЕ, СКЕПТИЧНЫЕ, БЕЗРАЗЛИЧНЫЕ К ЧУВСТВАМ ОКРУЖАЮЩИХ ЛЮБЯТ СПОРИТЬ |
ОРГАНИЗОВАННОСТЬ
|
|
Оценивает степень того, насколько человек выглядит добросовестным, надежным, организованным, следующим правилам и процедурам. | |
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В БИЗНЕСЕ | |
ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (+) | ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (-) |
НАДЁЖНЫЕ И ОТВЕТСТВЕННЫЕ, СЛЕДУЮТ ПРАВИЛАМ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ, ВНИМАТЕЛЬНЫЕ К ДЕТАЛЯМ | КОНСЕРВАТИВНЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПРАВИЛАМ, СОПРОТИВЛЯЮТСЯ ПЕРЕМЕНАМ, ПЛОХО ДЕЛЕГИРУЮТ, НЕГИБКИЕ |
НИЗКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (+) | НИЗКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (-) |
ГИБКИЕ, ОТКРЫТЫЕ К НОВЫМ ИДЕЯМ, ИННОВАТИВНЫЕ И ОРИГИНАЛЬНЫЕ, АДАПТИВНЫЕ | ПЛОХО ПЛАНИРУЮТ, НЕТЕРПЕЛИВЫ К ДЕТАЛЯМ, ИМПУЛЬСИВНЫЕ, БЫСТРО ВПАДАЮТ В СКУКУ, ХАОТИЧНЫЕ |
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ
|
|
Оценивает степень того, насколько человек воспринимается окружающими стратегически мыслящим , креативным, открытым для новых идей и использующим инновационные пути для решения проблем. | |
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В БИЗНЕСЕ | |
ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (+) | ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (-) |
СООБРАЗИТЕЛЬНЫ, ДАЛЬНОВИДНЫ, МЫСЛЯТ СТРАТЕГИЧЕСКИ, ОТКРЫТЫ К НОВЫМ ИДЕЯМ | МОГУТ УВЛЕЧЬСЯ СТРАТЕГИЧЕСКИМ АНАЛИЗОМ, НЕТЕРПЕЛИВЫ К ДЕТАЛЯМ, ПРОБЛЕМЫ С ВНЕДРЕНИЕМ ИДЕЙ НА ПРАКТИКЕ |
НИЗКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (+) | НИЗКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (-) |
ПРАКТИКИ И ПРАГМАТИКИ, НЕ ВПАДАЮТ В СКУКУ, ВЫПОЛНЯЯ РУТИННЫЕ ЗАДАЧИ, ОРИЕНТИРОВАНЫ НА ВНЕДРЕНИЕ ИДЕЙ В БИЗНЕСЕ | НЕДОСТАТОЧНО ТВОРЧЕСКИЕ, НЕ ЛЮБЯТ ИННОВАЦИИ, ПРЕДПОЧИТАЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОВЕРЕННЫЕ СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ |
ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ
|
|
Оценивает степень удовлетворенности человека процессом обучения, его заинтересованность в продолжении обучения, насколько внимательно человек следит за достижениями науки, техники, бизнеса. | |
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В БИЗНЕСЕ | |
ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (+) | ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (-) |
ЦЕНЯТ АКАДЕМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОНИЦАТЕЛЬНЫ, СОВРЕМЕННЫ, ОРИЕНТИРОВАНЫ НА РАЗВИТИЕ | МОГУТ СВЫСОКА СМОТРЕТЬ НА МЕНЕЕ ОБРАЗОВАННЫХ, УМНИЧАЮТ, “ВСЕЗНАЙКИ”, УЧАТСЯ ТОЛЬКО, ЧТОБЫ УЧИТЬСЯ |
НИЗКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (+) | НИЗКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (-) |
ПРЕДПОЧИТАЮТ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛУЧАЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЕ НАВЫКОВ, ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ | ТЯГОТЯТСЯ ПРОЦЕССОМ ОБРАЗОВАНИЯ, МОГУТ НЕ СТАВИТЬ ЧЕТКИХ ЦЕЛЕЙ, МОГУТ ИМЕТЬ УЗКИЕ ИНТЕРЕСЫ |
Детальная интерпретация результатов тестирования, включающая поведенческие последствия, управленческие последствия, анализ компетенций, рекомендации по развитию, доступны при заказе соответствующих отчетов.
Пример ОТЧЕТА HPI, стандарт (ENG) Пример ОТЧЕТА HPI, экстра (RUS)