Цены* на услуги консультирования и психодиагностики.
НАПРАВЛЕНИЕ | ТИП УСЛУГИ | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ, МИН. | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
КОНСУЛЬТАЦИИ | |||
Консультация-встреча | Разовая консультация | 60 | 18 000 |
Консультация-сопровождение, пакет – 3 встречи | 180 | 52 000 | |
Консультация-сопровождение, пакет – 5 встреч | 300 | 85 000 | |
Консультация-сопровождение, пакет – 10 встреч | 600 | 150 000 | |
Консультация. Выезд к клиенту, Москва+30 км от МКАД | 60 | 25 000 | |
Консультация. Выезд к клиенту, вся РФ и EU | 60 | 45 000 (+ расходы на логистику и проживание) | |
Консультация on-line (Skype/email, телефон) | Разовая консультация | 60 | 15 000 |
Консультация-сопровождение, пакет – 3 встречи | 180 | 42 000 | |
Консультация-сопровождение, пакет – 5 встреч | 300 | 60 000 | |
Подарочные Сертификаты | Сертификат на тестирование HOGAN + консультация (Оперативный/ Flash отчет) | 120 | 58 000 |
Сертификат на тестирование ЭРА + консультация (Базовый отчет) | 120 | 35 000 | |
Номинал — 50.000 рублей | 120 | 50 000 | |
ПСИХОДИАГНОСТИКА | |||
Экспресс-консультация | Для бесплатных тестов он-лайн | 30 | 2 000 |
HOGAN тесты | Консультация по выбору инструментов HOGAN | 30 | 10 000 |
Консультация/ сессия обратной связи (ОС) | 60 | 30 000 | |
Отчеты HOGAN | Оперативный HPI, HDS, MVPI отчет (Flash report) + сессия обратной связи | 60+60 | 58 000 |
Сводный (Insight report): — Личностный опросник — HPI — Опросник развития — HDS — Мотивационный опросник — MVPI |
60 | - | |
Глубинный отчет (Lead report) — Личностный опросник — HPI — Опросник развития — HDS — Мотивационный опросник — MVPI |
60 | - | |
Эмоциональный интеллект, вкл. тестирование + Оперативный отчет | 30+60 | - | |
Отчет по Безопасности (Safety report), вкл. тестирование + Оперативный отчет | 30+60 | - | |
Сертификация HOGAN | Семинар-сертификация по применению инструментов HOGAN | 2 дня очно/ 5 дней онлайн | эквивалент в рублях 3.000 USD + НДС на день заключения договора |
Система оценки ЭРА | Краткий отчет, результаты тестирования (в шкалах/ субшкалах) + сессия Обратной Связи | 60 | 35.000 |
Сессия-интерпретация результатов ЭРА | 60 | 30.000 | |
Детальный отчет-расшифровка результатов тестирования | 60+6050 | .000 | |
Сертификационный семинар по применению системы оценки ЭРА | 1 день очно, Москва, С. Петербург | 110.000 | |
Общая диагностика: интеллект, мышление, память, характер (пакет методик) | Оценка темперамента Томаса | 30 | 25 000 |
Опросник Зунга | 30 | ||
Методика Айзенка | 30 | ||
Диагностика личности (пакет методик) | Кеттел | 40 | 25 000 |
MMPI | 60 | ||
Тест Люшера | 20 | ||
Диагностика профессиональных компетенций (пакет методик) | Тест Эллиса | 30 | 25 000 |
Диагностика Элерса | 60 | ||
Тест Шуберта | 30 | ||
КОУЧИНГ, ВЕБИНАРЫ | |||
Программа Карьерного коучинга | Модуль 1 | 4х90 | 60 000 |
Модуль 2 | 2х90 | 30 000 | |
Модуль 3 | 3х90 | 45 000 | |
Игра ГЕНЕЗИС — life-коучинг | Игра в группе — 4 человека | 360-480 | 7 000 |
Игра в группе — 3 человека | 360-480 | 8 500 | |
Игра в группе — 2 человека | 360-480 | 9 000 | |
Игра индивидуальная | 240-360 | 18 000 | |
Гендерная психология в бизнесе | Вебинар | 120 | 5 000 |
Влияние поведенческих аномалий на принятия решений | Вебинар | 90 | 5 500 |
Профиль в социальных сетях как зеркало компетенций сотрудника | Вебинар | 90 | 5 500 |
Толерантность и конфликтность | Вебинар | 120 | 5 500 |
КОМПАНИЯМ | |||
Отбор кандидатов - ТОП-менеджмент | ОПЕРАТИВНЫЙ отчет HPI, HDS, MVPI Flash+ консультационная сессия, 1,5 ч | 90 | 65 000 |
Сравнение 2-х финальных кандидатов | ОПЕРАТИВНЫЙ отчет (2 шт) HPI, HDS, MVPI Flash + консультационная сессия, 1,5 ч | 90 | 90 000 |
Коучинговая сессия, MID | Линейный и мидл-менеджмент | 60 | 35 000 |
Коучинговая сессия, TOP | Собственники и высший менеджмент | 60 | 50 000 |
Сертификация HOGAN | Семинар-сертификация по применению инструментов HOGAN | 2 дня очно/ 5 дней онлайн | эквивалент в рублях 3.000 USD + НДС на день заключения договора |
Система оценки ЭРА | Сертификационный семинар по применению системы оценки ЭРА | 1 день очно/ 1 день онлайн | 110.000 |
Психологическое медиаторство (посредничество) | 120 | 50 000 | |
Работа с экспатами | 60 | 35 000 | |
Гендерная психология в бизнесе | Семинар-лекция в Компании | 240 | 295 000 |
Влияние поведенческих аномалий на принятия решений | Семинар-лекция в Компании | 240 | 295 000 |
Конфликтность и толерантность | Семинар-лекция в Компании | 240 | 295 000 |
*Стоимость услуг указана в российских рублях. НДС не облагается. Стоимость услуг действительна с 03.10.2024 |