Цены* на услуги консультирования и психодиагностики.
НАПРАВЛЕНИЕ | ТИП УСЛУГИ | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ, МИН. | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
КОНСУЛЬТАЦИИ | |||
Консультация-встреча | Разовая консультация | 60 | 9 000 |
Консультация-сопровождение, пакет – 3 встречи | 180 | 24 000 | |
Консультация-сопровождение, пакет – 5 встреч | 300 | 41 000 | |
Консультация-сопровождение, пакет – 10 встреч | 600 | 78 000 | |
Консультация. Выезд к клиенту, Москва+30 км от МКАД | 60 | 15 000 | |
Консультация. Выезд к клиенту, вся РФ и EU | 180 | 35 000 | |
Консультация on-line (Skype/email, телефон) | Разовая консультация | 60 | 7 000 |
Консультация-сопровождение, пакет – 3 встречи | 180 | 19 000 | |
Консультация-сопровождение, пакет – 5 встреч | 300 | 31 000 | |
Подарочные Сертификаты | Номинал — 5.000 рублей | 60 | 5 000 |
Номинал — 10.000 рублей | 180 | 10 000 | |
Номинал — 15.000 рублей | 300 | 15 000 | |
ПСИХОДИАГНОСТИКА | |||
Экспресс-консультация | Для бесплатных тестов он-лайн | 30 | 2 000 |
HOGAN тесты | Консультация по выбору инструментов HOGAN | 30 | 10 000 |
Консультация/ сессия обратной связи (ОС) | 60 | 20 000 | |
Отчеты HOGAN | Оперативный HPI, HDS, MVPI отчет (Flash report) | 60 | 16 000 |
Сводный (Insight report): — Личностный опросник — HPI — Опросник развития — HDS — Мотивационный опросник — MVPI |
120 | 28 000 | |
Глубинный отчет (Lead report) — Личностный опросник — HPI — Опросник развития — HDS — Мотивационный опросник — MVPI |
300 | 45 000 | |
Развитие карьеры — на базе HPI (Career report), вкл. тестирование и Оперативный отчет | 120 | 21 000 | |
Эмоциональный интеллект, вкл. тестирование и Оперативный отчет | 120 | 28 000 | |
Отчет по Безопасности (Safety report), вкл. тестирование и Оперативный отчет | 120 | 21 000 | |
Общая диагностика: интеллект, мышление, память, характер (пакет методик) | Оценка темперамента Томаса | 30 | 10 000 |
Опросник Зунга | 30 | ||
Методика Айзенка | 30 | ||
Диагностика личности (пакет методик) | Кеттел | 40 | 10 000 |
MMPI | 60 | ||
Тест Люшера | 20 | ||
Диагностика профессиональных компетенций (пакет методик) | Тест Эллиса | 30 | 10 000 |
Диагностика Элерса | 60 | ||
Тест Шуберта | 30 | ||
КОУЧИНГ, ВЕБИНАРЫ | |||
Программа Карьерного коучинга | Модуль 1 | 90 | 17 500 |
Модуль 2 | 90 | 17 500 | |
Модуль 3 | 90 | 17 500 | |
Игра ГЕНЕЗИС — life-коучинг | Игра в группе — 4 человека | 360-480 | 5 500 |
Игра в группе — 3 человека | 360-480 | 6 000 | |
Игра в группе — 2 человека | 360-480 | 8 000 | |
Игра индивидуальная | 240-360 | 14 000 | |
Гендерная психология в бизнесе | Вебинар | 120 | 5 000 |
Влияние поведенческих аномалий на принятия решений | Вебинар | 90 | 5 500 |
Профиль в социальных сетях как зеркало компетенций сотрудника | Вебинар | 90 | 5 500 |
Толерантность и конфликтность | Вебинар | 120 | 5 500 |
КОМПАНИЯМ | |||
Отбор кандидатов на ТОП-позиции | ГЛУБИННЫЙ Комплект отчетов HPI, HDS, MVPI Lead | 300 | 45 000 |
Отбор кандидатов на ТОП-позиции | БАЗОВЫЙ Комплект отчетов HPI, HDS, MVPI Insight | 120 | 28 000 |
Отбор кандидатов - линейные руководители | ГЛУБИННЫЙ Личностный опросник — HPI (потенциал) | 90 | 28 000 |
Коучинговая сессия, MID | Линейный и мид-менеджмент | 60 | 20 000 |
Коучинговая сессия, TOP | Собственники и высший менеджмент | 60 | 25 000 |
Сертификация HOGAN | Семинар-сертификация по применению инструментов HOGAN | 2 дня | эквивалент в рублях 2.500 USD + НДС на день заключения договора |
Психологическое медиаторство (посредничество) | 120 | 25 000 | |
Работа с экспатами | 60 | 21 000 | |
Гендерная психология в бизнесе | Семинар-лекция в Компании | 300 | 155 000 |
Влияние поведенческих аномалий на принятия решений | Семинар-лекция в Компании | 240 | 135 000 |
Конфликтность и толерантность | Семинар-лекция в Компании | 300 | 135 000 |
*Стоимость услуг указана в российских рублях. НДС не облагается. Стоимость услуг действительна с 26.03.2020 |